Kokos-olijf-rode palm
Ingrediënten
bio extra vierge kokosnootolie 50%, olijfolie 40%, rode palm olie 10%
Voedingswaarde
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
| • Energie | 3768 kJ | |
| • Vetten (ongeraffineerd) | 100 g | |
|
| |
|
| |
|
| |
| • Koolhydraten | 0 g | |
|
| |
| • Vezels | 0 g | |
| • Eiwitten | 0 g | |
| • Zout | 0 g | |
| • Vitamine E (141% ADH) • Sterolen • Polyfenolen • Squalene • Co-Q10 • Carotenen | 17 mg | |
| • SCT c-6.0 capoico • MCT c-8.0 caprylic c-10.0 caprine c-12.0 laurine • LCT | 0,4 g | |
| • Omega-9 oliezuur | 38,2 g | |
| • Omega-3 alfa-linoleenzuur | 0,3 g | |
| • Omega-6 linolzuur | 5,1 g | |
Gebruik
Voor frituren, bakken, wokken en lichaamsverzorging.
Bewaaradvies
Afgesloten bewaren.
Land van herkomst
Non-EU
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Mannavita BV