Isostar Energy Booster cola
Ingrediënten
Glucosestroop, water, zuurteregelaar: citroenzuur en kaliumcitraat, natuurlijk aroma"s, zout, gedroogd extract van guaranazaad (paulinia cupana K) en kolanoten (coa nibida), maltodextrine, vitaminen, thiamine, riboflavine, B6 en niacine.
Voedingswaarde
| Voedingswaarden | Per 100g | 20 g |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1360 | 272 |
| Energie (kcal) | 320 | 64 |
| Vet (g) | 0 | 0 |
| waarvan verzadigd (g) | 0 | 0 |
| Koolhydraten (g) | 80 | 16 |
| waarvan suikers (g) | 51 | 10 |
| Eiwitten (g) | 0 | 0 |
| Zout (g) | 0.22 | 0.05 |
| Vitamine B6 (mg) | 1.6 | 0.32 |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.61 | 0.12 |
| Riboflavine (B2) (mg) | 1.3 | 0.26 |
| Niacine (mg) | 15 | 3 |
Gebruik
Voor een boost, net voor het begin of het einde van een evenement en voor een helling of versnelling. Het is aan te raden om het te consumeren met een drankje.
Bewaaradvies
Droog en bij kamertemperatuur bewaren
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Nutrition & Sante -HE