Mijn Natuurwinkel Paranoten
Ingrediënten
100% PARANOTEN
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gram:
| Energie | 693 kcal / 2857 kJ |
| Eiwitten | 14,3 gram |
| Koolhydraten | 4,2 gram |
| - waarvan suikers | 2,3 gram |
| Vezels | 7,5 gram |
| Vet | 67,1 gram |
| - Enkelvoudig onverzadigd | 24,5 gram |
| - Meervoudig onverzadigd | 20,6 gram |
| - Verzadigd | 15,1 gram |
Kan bevatten
noten
Bewaaradvies
Afgesloten bewaren op een koele en droge plaats.
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Mijn Natuurwinkel