Amanprana Gula java brut bio
Ingrediënten
100% ongeraffineerde kokosbloesemsuiker
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 1599 kJ / 382 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,12 gram 0,11 gram |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 92,5 gram 92,5 gram |
| Vezels | 2,5 gram |
| Eiwitten | 2 gram |
| Zout | 0,07 gram |
Bewaaradvies
Droog en afgesloten bewaren.
Land van herkomst
EU/Non-EU
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Mannavita BV