Greenage Chia bio
Ingrediënten
Chiazaad* * van gecontroleerde biologische landbouw
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gram:
| Energie | 1832 kJ / 444 kcal |
| Vetten | 31,4 gram |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,8 gram |
| Koolhydraten | 4,9 gram |
| waarvan suikers | 0,8 gram |
| Voedingsvezels | 34 gram |
| Eiwit | 25 gram |
| Zout | 0,03 gram |
Land van herkomst
Paraguay
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Udea BV 14