Greenage Pompoenpitten
Ingrediënten
pompoenpitten* *biologisch
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram: | |
| Energie | 2465 kJ / 595 kcal |
| Vet | 47,7 gram |
| Vet verzadigd | 8,9 gram |
| Koolhydraten | 1,3 gram |
| Suikers | 1,3 gram |
| Voedingsvezel | 6,3 gram |
| Eiwit | 36,9 gram |
| Zout | 0,05 gram |
Bewaaradvies
Afgesloten en droog bewaren
Land van herkomst
Non-EU
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Udea BV 14