Biologische adukibonen
Ingrediënten
adukibonen* * = van biologische landbouw
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100g
| Energie (kJ) | 1281 | kJ |
| Energie(kcal) | 304 | kcal |
| Eiwit totaal | 23,1 | g |
| Koolhydraten totaal | 41,5 | g |
| Suikers | 3,1 | g |
| Vet totaal | 1,2 | g |
| Vet verzadigd | 0,3 | g |
| Voedingsvezel | 17,3 | g |
| Zout | 0,0 | g |
Bewaaradvies
Droog en donker bewaren.
Land van herkomst
Non-EU
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Terrasana Natuurvoeding BV IV