Whey Protein Concentrate - Chocolade
Samenstelling
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
| Energie | 1610 kJ / 381 kcal | 483 kJ / 114 kcal |
| Vetten | 6,9 g | 2,1 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 3,1 g | 0,9 g |
| Koolhydraten | 4,7 g | 1,4 g |
| - waarvan suikers | 4,0 g | 1,2 g |
| Vezels | 1,6 g | 0,5 g |
| Eiwitten | 78 g | 23 g |
| Zout | 0,37 g | 0,11 g |
| Aminozuurprofiel | Per 100 g | Per 30 g |
| Alanine | 4037 mg | 1211 mg |
| Arginine | 1907 mg | 572 mg |
| Asparaginezuur | 8587 mg | 2576 mg |
| Cysteïne | 1540 mg | 462 mg |
| Glutaminezuur | 1390 mg | 417 mg |
| Glycine | 1393 mg | 418 mg |
| Histidine | 1393 mg | 418 mg |
| Isoleucine¹ | 4917 mg | 1475 mg |
| Leucine¹ | 8293 mg | 2488 mg |
| Lysine | 7193 mg | 2158 mg |
| Methionine | 1613 mg | 484 mg |
| Fenylalanine | 2347 mg | 704 mg |
| Proline | 4990 mg | 1497 mg |
| Serine | 3963 mg | 1189 mg |
| Threonine | 5577 mg | 1673 mg |
| Tryptofaan | 1173 mg | 352 mg |
| Tyrosine | 2273 mg | 682 mg |
| Valine¹ | 4550 mg | 1365 mg |
| ¹BCAA's (Branched Chain Amino Acids) |
Ingredienten
Wei-eiwit concentraat (MELK), cacaopoeder (smaakstof), natuurlijk chocolade aroma (smaakstof), xanthaan gom (verdikkingsmiddel), lecithine (emulgator), sucralose (zoetstof).
Gebruik
Vul een shakebeker met 250 ml water. Voeg een maatschep à 30 gram toe, schud 5 seconden en geniet van je lekkere shake.
Bewaaradvies
Droog, donker en op kamertemperatuur bewaren (15 - 25 °C). Buiten bereik en zicht van jonge kinderen houden.
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Vitakruid BV
Dit product is een voedingssupplement.
Aanbevolen dosering niet overschrijden.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding.
Buiten bereik van jonge kinderen houden.
Droog, afgesloten en bij kamertemperatuur bewaren, tenzij anders geadviseerd op het etiket.
Raadpleeg een deskundige alvorens supplementen te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en ziekte.