Vitiv Heel Lijnzaad
Lijnzaad is afkomstig van de vlasplant en bevat naast vezels nog veel meer belangrijke voedingstoffen. Denk aan Omega 3 vetzuren, vitamine B, mineralen en antioxidanten.
Ingrediënten
100% biologische lijnzaad
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram: | Resultaat | Eenheden |
| Energie | 2234/534 | kJ/kCal |
| Eiwitten | 18,3 | g |
| Koolhydraten | 2,62 | g |
| Waarvan suiker | 1,55 | g |
| Vet | 42,2 | g |
| Waarvan verzadigd | 3,66 | g |
| Enkelvoudig onverzadigd | 7,53 | g |
| Meervoudig onverzadigd | 28,73 | g |
| Vezels | 27,3 | g |
| Calcium | 255 | mg |
| IJzer | 5,73 | mg |
| Kalium | 813 | mg |
| Sodium | 30 | mg |
| Fosfor | 642 | mg |
| Magnesium | 392 | mg |
Gebruik
Aanbevolen wordt om dagelijks ongeveer 15 tot 45 gram lijnzaad te eten.
Bewaaradvies
Bewaar lijnzaad op een koele en droge plek in uw voorraadkast of keukenkastje. Buiten bereik van kinderen houden.
Land van herkomst
China
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Vitiv